SAGA Serie
Hammer | Saga20H | Saga30H | Saga40H | Saga50H |
---|
Baggerdienstgewicht (t) | 0,8 - 3 | 1,2 - 3,5 | 2 - 5 | 4 - 7 |
Betriebsgewicht (kg) | 110 | 170 | 200 | 280 |
Schlagenergie (J) | 165 | 345 | 470 | 735 |
Schlagzahl (bpm) | 700 - 1000 | 600 - 950 | 550 - 800 | 500 - 750 |
Arbeitsdruck (bar) | 80 - 110 | 90 - 120 | 90 -120 | 95 - 130 |
Druckgrenze (bar) | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 | 150 - 170 |
Ölbedarf (l/min) | 15 - 30 | 25 - 40 | 30 - 45 | 35 - 50 |
Meißeldurchmesser (mm) | 44,5 | 53 | 59,5 | 68 |
MS Serie
Hammer | MS200HS | MS250HS | MS300HS | MS400HS | MS460HS |
---|
Baggerdienstgewicht (t) | 2 - 6 | 3 - 7 | 5 - 10 | 7 - 12 | 10 - 16 |
Betriebsgewicht (kg) | 325 | 430 | 490 | 665 | 890 |
Schlagenergie (J) | 310 | 690 | 720 | 1075 | 1460 |
Schlagzahl (bpm) | 500 - 1000 | 520 - 1000 | 500 - 900 | 350 - 700 | 350 - 700 |
Arbeitsdruck (bar) | 110 - 130 | 110 - 130 | 110 - 130 | 120 - 140 | 120 - 140 |
Druckgrenze (bar) | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 |
Ölbedarf (l/min) | 40 - 50 | 60 - 85 | 60 - 85 | 70 - 90 | 70 - 100 |
Meißeldurchmesser (mm) | 63 | 75 | 85 | 95 | 100 |
MS Serie
Hammer | MS520H | MS550H | MS600H | MS700H |
---|
Baggerdienstgewicht (t) | 14 - 18 | 18 - 25 | 22 - 28 | 25 - 32 |
Betriebsgewicht (kg) | 1200 | 1500 | 1734 | 2250 |
Schlagenergie (J) | 1870 | 2775 | 3750 | 4840 |
Schlagzahl (bpm) | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Arbeitsdruck (bar) | 120 - 140 | 120 - 140 | 120 - 140 | 130 - 150 |
Druckgrenze (bar) | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 - 190 | 180 - 200 |
Ölbedarf (l/min) | 80 - 100 | 110 - 150 | 130 - 150 | 170 - 200 |
Meißeldurchmesser (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
AT Serie
Hammer | MS35AT | MS45AT | MS55AT | MS75AT |
---|
Baggerdienstgewicht (t) | 30 - 45 | 40 - 55 | 50 - 75 | 70 - 10 |
Betriebsgewicht (kg) | 2950 | 3750 | 5500 | 7500 |
Schlagenergie (J) | 6750 | 7970 | 9570 | 15105 |
Schlagzahl (bpm) | 300 - 450 | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Arbeitsdruck (bar) | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 140 - 160 |
Druckgrenze (bar) | 180 - 200 | 180 - 200 | 180 - 200 | 190 - 210 |
Ölbedarf (l/min) | 190 - 220 | 210 - 240 | 250 - 305 | 300 - 400 |
Meißeldurchmesser (mm) | 165 | 175 | 180 | 205 |
Scroll